Consulte detalhes de cada evento pelo e-mail: organizacao@torneiojrobotica.com.br
Data | Equipes | TJR@ONLINE | Instituição de Apoio | Inscrição |
20/07 03/08 | Período de Testagem | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
05/08 07/08 | TJR@ONLINE MA, MS, TO, MT | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
05/08 08/08 | Período de Testagem | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
14/08 | TJR@ONLINE DF, GO, MG, PI | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
21/08 | TJR@ONLINE RS, SC, PR, PE | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
28/08 | TJR@ONLINE AL, RN, SE, AC | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
10/10 15/10 | Período de Testagem | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
23/10 | TJR@ONLINE PB, SP, CE, RO | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
30/10 | TJR@ONLINE RJ, ES, BA, RR | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
06/11 | TJR@ONLINE AP, AM, PA | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
07/11 09/11 | Período de Testagem | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
12/11 16/11 | FINAL ANUAL TJR@ONLINE | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
30/12 | RoboLeague Awards | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague |
Data | Manhã | Tarde | Noite | Listagem de Equipes |
12/11 13/11 | Primeira Participação | Publicação de Resultados | Recursos | Publicação 1 |
14/11 15/11 | Segunda Participação | Publicação de Resultados | Recursos | Publicação 2 |
16/11 | Análise de Recursos | Pronunciamento da Banca | Premiação | Certificados |
Período de Testagem
As equipes que pretendem participar de uma competição presencial ou online deverão antes testar o seu robô, enviando uma Ficha de Desempenho durante o Período de Testagem imediatamente anterior ao evento desejado.
Somente as equipes que, neste período, apresentarem ao menos uma Ficha de Desempenho de seu robô que seja considerada válida e que o Índice de Eficiência não seja nulo estarão na Listagem de Equipes Confirmadas e na Programação de Partidas do evento desejado.
Exemplo:
Para participar do evento presencial TJR MA - CODÓ (05/08) é necessário enviar uma Ficha de Desempenho durante o Período de Testagem de 20/07 a 02/08, conforme se vê na tabela acima.
Data | Manhã | Tarde | Noite | Resultados |
12/11 | Início do Período de Testagem 8:00 | Recursos | Publicação 1 | |
30/11 | Final do Período de Testagem 18:00 | Recursos | Publicação 2 | |
02/12 | Publicação - Programação dos Eventos | Pronunciamento da Banca | Final |
Data | Equipes | TJR Presencial | Instituição de Apoio | Inscrição |
20/07 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
05/08 07/08 | Período de Testagem | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
08/08 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
19/08 21/08 | TJR MA - CODÓ | |||
25/09 | TJR SP - SP | Colégio Futuro Feliz | ||
10/10 15/10 | Período de Testagem | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
18/10
| TJR AP - MACAPÁ | |||
23/10 | TJR RJ - VOLTA REDONDA | |||
30/10 | TJR RJ _ MACAÉ | |||
06/11 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
16/11 23/11 | Período de Testagem | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
03/12 07/12 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
11/12 15/12 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague |
Data | Manhã | Tarde | Noite | Listagem de Equipes |
12/12 12/12 | Primeira Participação | Publicação de Resultados | Recursos | Publicação 1 |
13/12 14/12 | Segunda Participação | Publicação de Resultados | Recursos | Publicação 2 |
16/12 | Análise de Recursos | Pronunciamento da Banca | Premiação | Certificados |