Consulte detalhes de cada evento pelo e-mail: organizacao@torneiojrobotica.com.br
Data | Equipes | TJR@ONLINE | Instituição de Apoio | Inscrição |
Instituto TJR Torneio Juvenil de | ||||
05/08 07/08 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
01/08 25/10 | Período de Testagem ITR@ONLINE | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
20/09 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
07/08 | DATA FINAL PARA ISENÇÃO CQ | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
28/08 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
10/10
15/10 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
23/10 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
30/10 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
09/11
11/11 | 2024 - LISTAGEM DE ESCOLAS | ENATER | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |
01/11
09/11 | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |||
01/11
11/11 | 2024 - LISTAGEM A SER PUBLICADA | FINAL ANUAL
TJR@ONLINE //ITR@ONLINE // TORNEO | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | |
30/12 | RoboLeague Awards | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague |
Data | Equipes | TJR PRESENCIAL | Instituição de Apoio | Inscrição |
Instituto TJR Torneio Juvenil de | ||||
18/05 | TJR PB - JOÃO PESSOA | UNIESP | ||
22/06
| TJR PR - CURITIBA | Colégio Estadual do Paraná | ||
30/06 | TJR AP - MACAPÁ | IFAP | ||
07/08 | DATA FINAL PARA ISENÇÃO CQ | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
10/08 | TJR MA - TIMON | SEMED TIMON | ||
31/08 | TJR MA - SÃO LUÍS | UFMA | ||
07/09 08/09 | ITR CHILE Almacruz Hotel y Centro de Convenciones | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague Neoduc | ||
14/09 | TJR SC - CHAPECÓ | UNOESC CHAPECÓ | ||
28/09 | TJR RJ - VOLTA REDONDA | Instituto de Cultura Técnica e Fundação Educacional de Volta Redonda | ||
19/10 | TJR PI - TERESINA | NUFAF - Núcleo de Formação Antonino Freire - SEAD PIAUI | ||
27/10 | TJR SP - SÃO PAULO | Ginásio - Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica | ||
01/12
03/12 | 2023 - LISTAGEM A SER PUBLICADA | TJR ANNUAL FINAL // ITR OPEN BR // TORNEO NOVOTEL Center Norte -São Paulo | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague |
Data | Equipes | TJR PRESENCIAL | Instituição de Apoio | Inscrição |
Instituto TJR Torneio Juvenil de | ||||
01/06 | TJR PB - JOÃO PESSOA | ESPAÇO CULTURAL, RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, 800, TAMBAUZINHO | ||
19/10 | TJR AP - MACAPÁ | SESI SENAI Av. Desidério Antônio Coelho - Trem, Macapá - AP, 68901-130 | ||
07/08 | DATA FINAL PARA ISENÇÃO CQ | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague | ||
10/08 | TJR MA - TIMON | SEMED TIMON | ||
10/10 e 11/10 | TJR MA - SÃO LUÍS | GOLDEN SHOPPING CALHAU | ||
07/09 08/09 | ITR CHILE Almacruz Hotel y Centro de Convenciones | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague Neoduc | ||
07/11 | TJR PR - CURITIBA | Colégio Estadual do Paraná | ||
21/09 | TJR SC - CHAPECÓ | UNOESC CHAPECÓ | ||
28/09 | TJR RJ - VOLTA REDONDA | Instituto de Cultura Técnica e Fundação Educacional de Volta Redonda | ||
19/10 | TJR PI - TERESINA | NUFAF - Núcleo de Formação Antonino Freire - SEAD PIAUI | ||
01/12 | TJR RJ - RIO DE JANEIRO | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA RESSURREIÇÃO | ||
09/11 | Ginásio - Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica | |||
08/12
09/12 | 2024 - LISTAGEM A SER PUBLICADA | TJR ANNUAL FINAL // ITR OPEN BR // TORNEO NOVOTEL Center Norte -São Paulo | Instituto TJR Torneio Juvenil de Robótica - RoboLeague |
Período de Testagem
As equipes que pretendem participar de uma competição presencial ou online deverão antes testar o seu robô, enviando uma Ficha de Desempenho durante o Período de Testagem, ou seja, de 06 de fevereiro até 5 dias antes da competição de interesse.
Somente as equipes que, neste período, apresentarem ao menos uma Ficha de Desempenho de seu robô que seja considerada válida e que o Índice de Eficiência não seja nulo estarão na Listagem de Equipes Confirmadas e na Programação de Partidas do evento desejado.
Exemplo:
Para participar do evento presencial TJR RJ - VOLTA REDONDA (28/09) é necessário enviar uma Ficha de Desempenho durante o Período de Testagem até 23/09.
CEFAF / SEDUC PI
CEFAF / SEDUC PI
LINK